You are watching: Closest airport to grants pass oregon
Type | beer-selection.com Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
Medford | MFR | 23.66 mi | |||
Crescent City | CEC | 65.12 mi | |||
North Bend | OTH | 81.98 mi | |||
Klamath Falls | LMT | 83.84 mi | |||
Arcata/Eureka | ACV | 108.67 mi | |||
Eugene | EUG | 116.6 mi | |||
Redding | RDD | 143.71 mi | |||
Redmond | RDM | 166.44 mi |
=Medium beer-selection.com,

Search flights across multiple sites, compare rates, view deals and book flights.
Other beer-selection.coms without scheduled flights sorted by distance.Type | beer-selection.com Name | City | IATA Code | Connectivity | Distance |
Eureka | EKA | 120.05 mi | |||
Corvallis | CVO | 142.21 mi | |||
152.4 mi | |||||
Red Bluff | RBL | 167.68 mi | |||
Salem | SLE | 171.46 mi | |||
190.61 mi | |||||
195.99 mi |
Nearest cities/towns/villages from Grants Pass, Oregon, US.
City/Town/Village | Distance |
Grants Pass(Oregon) | 0 mi |
Redwood(Oregon) | 3.22 mi |
Central Point(Oregon) | 21.46 mi |
White City(Oregon) | 23.94 mi |
Medford(Oregon) | 24.38 mi |
Eagle Point(Oregon) | 26.89 mi |
Phoenix(Oregon) | 28.4 mi |
Talent(Oregon) | 30.63 mi |
Ashland(Oregon) | 35.85 mi |
Winston(Oregon) | 47.4 mi |
Major cities/towns/villages within 62mi from Grants Pass, Oregon, US.
See more: Why Did Boo Radley Carve Soap Dolls, To Kill A Mockingbird ?
City/Town/Village | Distance |
Medford(Oregon) | 24.38 mi |
Grants Pass(Oregon) | 0 mi |
Ashland(Oregon) | 35.85 mi |
Roseburg(Oregon) | 53.72 mi |
Central Point(Oregon) | 21.46 mi |
Eagle Point(Oregon) | 26.89 mi |
Redwood(Oregon) | 3.22 mi |
Green(Oregon) | 49.88 mi |
Brookings(Oregon) | 55.69 mi |
Talent(Oregon) | 30.63 mi |
Note:All and accurate beer-selection.coms data may not be available.Also the distances are straight line distances (air distances) calculated using latitude and longitude of the beer-selection.coms.